Saff | 6 saffi |
Materjal | FR-4 |
Ħxuna tar-Ram (f'OZ) | 1OZ |
Ħxuna tal-Bord tal-Finitura | 1.6 mm ± 0.1 mm |
Maskra tal-Istann | Aħdar |
Skrin tal-ħarir | Abjad |
Irfinar tal-wiċċ | HASL |
Wisa' minima tal-linja u spazjar tal-linji | 4/5 miljun |
Valur | Speċifikazzjoni |
Materjal | FR-4, FR1, CEM-1, CEM-3, Aluminju, Ċeramika, Laminat b'sostenn tal-metall, eċċ. Nagħmel ukoll PCBs ta' Crockery, Taconic, Rogers eċċ. |
Rimarki | Tg CCL Għoli huwa Disponibbli (Tg> = 170 ℃) |
Ħxuna tal-Bord tal-Finitura | 0.2 mm-6.00mm (8mil-126mil) |
Irfinar tal-wiċċ | Saba' tad-deheb (>=0.13um), Deheb bl-immersjoni (0.025-0075um), Kisi tad-deheb (0.025-3.0um), HASL (5-20um), OSP (0.2-0.5um) |
Forma | Rottaġġ、Punch、Maqtugħa f'V、Ċamfrin |
Trattament tal-Wiċċ | Maskra tal-Istann (iswed, aħdar, abjad, aħmar, blu, ħxuna> = 12um, Blokk, BGA) |
Silkscreen (iswed, isfar, abjad) | |
Maskra li titqaxxar (ħamra, blu, ħxuna >=300um) | |
Qalba Minima | 0.075mm (3mil) |
Ħxuna tar-Ram | 1/2 oz minimu; 12 oz massimu |
Wisa' Minima tat-Traċċa u Spazju bejn il-Linji | 0.075mm/0.1mm (3mil/4mil) |
Dijametru Minimu tat-Toqba għat-Tħaffir CNC | 0.1mm (4mil) |
Dijametru Minimu tat-Toqba għall-Itqib | 0.6mm (35mil) |
L-akbar daqs tal-pannell | 610mm * 508mm |
Pożizzjoni tat-Toqba | +/-0.075mm (3mil) Tħaffir CNC |
Wisa' tal-Konduttur (W) | +/-0.05mm (2mil) jew +/-20% tal-oriġinali |
Dijametru tat-Toqba (H) | PTHL:+/-0.075mm (3mil) |
Mhux PTHL:+/-0.05mm (2mil) | |
Tolleranza tal-Kontorn | +/-0.1mm (5mil) Routing tas-CNC |
Tgħawwiġ u Dawra | 0.70% |
Reżistenza għall-insulazzjoni | 10Kohm-20Mohm |
Konduttività | <50ohm |
Vultaġġ tat-Test | 10-300V |
Daqs tal-Panel | 110 x 100mm (minimu) |
660 x 600mm (massimu) | |
Reġistrazzjoni ħażina saff-saff | 4 saffi: 0.15mm (6mil) massimu |
6 saffi: 0.25mm (10mil) massimu | |
Spazju minimu bejn it-tarf tat-toqba u l-mudell taċ-ċirkwit ta' saff ta' ġewwa | 0.25mm (10mil) |
Spazju minimu bejn il-kontorn tal-bord u l-mudell taċ-ċirkwit ta' saff ta' ġewwa | 0.25mm (10mil) |
Tolleranza tal-ħxuna tal-bord | 4 saffi:+/-0.13mm (5mil) |
Port FOB | Shenzhen |
Piż għal kull Unità | 10.0 Grammi |
Kodiċi HTS | 8534.00.90 00 |
Dimensjonijiet tal-Kartuna tal-Esportazzjoni T/W/H | 44.0 x 30.0 x 34.0 Ċentimetri |
Attributi tal-loġistika | Komuni |
Ħin taċ-Ċomb | 7–15-il jum |
Dimensjonijiet għal kull Unità | 10.0 x 5.0 x 0.16 Ċentimetri |
Unitajiet għal kull Kartuna tal-Esportazzjoni | 5000.0 |
Piż tal-Kartuna tal-Esportazzjoni | 5.0 Kilogrammi |
A: Gerber, Protel 99SE, DXP, PADS 9.5, AUTOCAD, CAM350 huma tajbin.
A: 1pcs. Kampjun għall-produzzjoni tal-massa kollha jistgħu jiġu appoġġjati minn XinDaChang.
A: AOI, Ittestjar tas-sonda Fly, Ittestjar tal-attrezzaturi tat-test, FOC eċċ. għal PCB vojta.
A: Iva, għandna tim tad-disinn li jinkludi inġiniera tas-softwer, tal-ħardwer u tal-istruttura.
Nistgħu nipprovdu servizz ta' disinn personalizzat. Agħtini l-idea tiegħek u aħna nistgħu nagħmluha realtà.
A: T/T, PayPal, Money Gram u oħrajn.