Saff | 6 saffi |
Materjal | FR-4 |
Ħxuna tar-ram (f'OZ) | 1OZ |
Finish Bord Ħxuna | 1.6 mm±0.1mm |
Maskra tal-istann | Aħdar |
Silkscreen | Abjad |
Finish tal-wiċċ | HASL |
Wisa' minimu tal-linja u spazjar tal-linja | 4/5 mil |
Valur | Speċifikazzjoni |
Materjal | FR-4, FR1, CEM-1, CEM-3, Aluminju, Ċeramika, Laminat b'sostenn tal-metall, eċċ. Agħmel ukoll Fuħħar, Taconic, Rogers PCBs eċċ. |
Rimarki | Tg CCL għoli huwa Disponibbli (Tg>=170℃) |
Finish Bord Ħxuna | 0.2 mm-6.00mm (8mil-126mil) |
Finish tal-wiċċ | Deheb finger(>=0.13um), Immersjoni Gold(0.025-0075um), Plating Gold(0.025-3.0um), HASL(5-20um), OSP(0.2-0.5um) |
Forma | Rotot、Punch、V-cut、Ċanfrin |
Trattament tal-wiċċ | Maskra tal-istann (iswed, aħdar, abjad, aħmar, blu, ħxuna> = 12um, Blokk, BGA) |
Silkscreen (iswed, isfar, abjad) | |
Qaxxar kapaċi-maskra (aħmar, blu, ħxuna> = 300um) | |
Core Minimu | 0.075mm (3mil) |
Ħxuna tar-ram | 1/2 oz min; 12oz max |
Wisa' ta' Traċċa Min u Spazjar tal-Linji | 0.075mm/0.1mm (3mil/4mil) |
Dijametru tat-Toqba Min għat-Tħaffir CNC | 0.1mm (4mil) |
Dijametru tat-Toqba Min għall-Ippanċjar | 0.6mm (35mil) |
L-akbar daqs tal-pannell | 610mm * 508mm |
Pożizzjoni tat-toqba | +/-0.075mm (3mil) Tħaffir CNC |
Wisa' tal-konduttur (W) | +/-0.05mm(2mil) jew +/-20% tal-oriġinal |
Dijametru tat-Toqba (H) | PTHL: +/-0.075mm (3mil) |
Mhux PTHL: +/-0.05mm (2mil) | |
Outline Tolleranza | +/-0.1mm(5mil) CNC Routing |
Medd & Twist | 0.70% |
Reżistenza għall-iżolazzjoni | 10Kohm-20Mohm |
Konduttività | <50ohm |
Vultaġġ tat-Test | 10-300V |
Daqs tal-Panew | 110 x 100mm (min) |
660 x 600mm (massimu) | |
Reġistrazzjoni ħażina ta' saff | 4 saffi: 0.15mm (6mil) max |
6 saffi: 0.25mm (10mil) max | |
Spazjar minimu bejn it-tarf tat-toqba għal mudell taċ-ċirkwiti ta 'saff ta' ġewwa | 0.25mm (10mil) |
Spazjar minimu bejn il-kontorn tal-bord għal mudell taċ-ċirkwiti ta 'saff ta' ġewwa | 0.25mm (10mil) |
Tolleranza tal-ħxuna tal-bord | 4 saffi: +/-0.13mm (5mil) |
FOB Port | Shenzhen |
Piż għal kull Unità | 10.0 Grammi |
Kodiċi HTS | 8534.00.90 00 |
Dimensjonijiet tal-Kartuna tal-Esportazzjoni L/W/H | 44.0 x 30.0 x 34.0 Ċentimetri |
Attributi tal-loġistika | Komuni |
Ħin taċ-Ċomb | 7-15-il jum |
Dimensjonijiet għal kull Unità | 10.0 x 5.0 x 0.16 Ċentimetri |
Unitajiet għal kull Kartuna tal-Esportazzjoni | 5000.0 |
Piż tal-Kartuna tal-Esportazzjoni | 5.0 Kilogrammi |
A:Gerber, Protel 99SE, DXP, PADS 9.5, AUTOCAD, CAM350 huma OK.
A: 1pcs. Kampjun għall-produzzjoni tal-massa kollha jistgħu jiġu appoġġjati minn XinDaChang.
A: AOI, Fly probe testing, Test fixture testing, FOC eċċ għal PCB vojt.
A: Iva, għandna tim tad-disinn inkluż inġiniera tas-softwer, tal-ħardwer u tal-istruttura.
Nistgħu nipprovdu servizz ta 'disinn personalizzat. Agħti l-idea tiegħek u nistgħu nagħmluha vera.
A: T/T, PayPal, Money Gram u l-bqija.